道の駅データベース
道の駅APIで利用しているデータベース 概要
日本全国の道の駅一覧です。
令和6年8月7日現在で道の駅は1,221駅です。データベースは廃止4駅を含む1,225件を収録しています。
ダウンロード
使用許諾条件
* 非商用
* コンテンツを利用する際は以下の出典を記載してください。
「国土数値情報(道の駅データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P35.html)をもとに東京福祉専門学校IT医療ソーシャルワーカー科作成
履歴
* 2015年3月8日 Version1(2015年版)新規公開
* 2023年8月4日 「道の駅」第59回登録
* 2023年11月28日 Version2(2023年版)へ更新
* 2023年12月18日 Version2.1 登録番号を追加
* 2023年12月20日 Version2.2 1,209駅へ更新・登録道路を追加
* 2023年12月29日 Version2.3 データベースに「画像」項目を追加
* 2024年2月16日 Version2.4 第60回登録分を追加
* 2024年8月7日 Version2.5 第61回登録分を追加
データ構造
01 | ID | 文字列型 |
02 | 名称 | 文字列型 |
03 | 通称 | 文字列型 |
04 | 英語名称 | 文字列型 |
05 | 画像 | 文字列型(URL) |
06 | 概要 | 文字列型 |
07 | 状態 | 文字列型 |
08 | 住所 | 文字列型 |
09 | 経度 | 数値型(小数) |
10 | 緯度 | 数値型(小数) |
11 | 国 | 文字列型 |
12 | 都道府県 | 文字列型 |
13 | 都道府県コード | 数値型 |
14 | 市区町村 | 文字列型 |
15 | 市区町村コード | 数値型 |
16 | 登録路線 | 文字列型 |
17 | 指定回 | 数値型 |
18 | 指定年 | 数値型 |
19 | 指定月 | 数値型 |
20 | 指定日 | 数値型 |
21 | Wikipedia | 文字列型(URL) |
22 | Q番号 | 文字列型 |
23 | Webサイト | 文字列型(URL)Webサイトは最大4件あります |
24 | Wikidata | 文字列型(URL) |
25 | ATM | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
26 | ベビーベッド | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
27 | レストラン | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
28 | 軽食喫茶 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
29 | 宿泊施設 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
30 | 温泉施設 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
31 | キャンプ場等 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
32 | 公園 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
33 | 展望台 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
34 | 美術館博物館 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
35 | ガソリンスタンド | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
36 | EV充電施設 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
37 | 無線LAN | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
38 | シャワー | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
39 | 体験施設 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
40 | 観光案内 | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
41 | 身障者トイレ | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
42 | ショップ | 文字列型(実質論理型)ある, ない |
43 | 全国モデル | 文字列型(実質論理型)である, でない |
44 | 住民サービスモデル | 文字列型(実質論理型)である, でない |
45 | 地域交通拠点モデル | 文字列型(実質論理型)である, でない |
46 | 防災道の駅 | 文字列型(実質論理型)である, でない |
47 | 空港 | 文字列型(実質論理型)である, でない |
道の駅の例
道の駅の廃止例
*【26001】道の駅茶処 和束(京都府、2004年登録抹消)
*【28002】道の駅山崎(兵庫県、2013年登録抹消)
*【01010】道の駅足寄湖(北海道、2022年登録抹消)
*【01033】道の駅フォーレスト276大滝(北海道、2022年登録抹消)